15 PA3-D-Debug-Answer.txt 0
   -7.18    -5.25    61.11        -4.52    -3.02    61.34     3.476
  -37.29   -26.84   -22.40       -36.57   -25.99   -22.50     1.117
   12.34    15.69   -30.14        13.18    15.93   -29.50     1.075
  -11.98   -19.44    -8.69       -11.98   -19.58    -8.48     0.248
   -0.75     4.98    62.38        -0.80     5.01    63.39     1.013
  -11.32   -18.80   -46.98       -11.08   -19.39   -45.33     1.766
    9.42    18.77   -12.68        10.60    19.30   -11.94     1.492
  -25.20     9.58   -34.00       -25.30    10.08   -34.28     0.585
   21.66    19.52   -26.51        22.06    19.91   -27.33     0.985
   -1.60   -11.39   -34.70        -0.89   -11.28   -34.86     0.732
   -8.38    19.53    38.70        -8.21    19.40    38.41     0.363
    7.11    21.40    49.30         7.26    20.65    49.35     0.766
   -5.02     7.88   -12.19        -5.22     8.72   -12.24     0.868
   10.18    20.76    49.75        10.08    21.20    49.71     0.450
  -39.26   -13.22   -42.97       -37.91   -12.78   -42.15     1.638
